To kameralne osiedle, które powstanie w zielonej części Wrocławia – Bieńkowicach.
Lokalizacja oraz dobre skomunikowanie z centrum Wrocławia, stanowią atut naszej inwestycji.
297 mieszkań
392 miejsca parkingowe
32-72 m2 metraż lokali
Na działce przy ul. Boiskowej w sąsiedztwie Parku Bieńkowickiego wybudowane zostanie osiedle z 297 mieszkaniami. Dla przyszłych domowników przygotowano mieszkania: 2-, 3- i 4-pokojowe o metrażach od 32 m kw. do 72 m kw. Lokale na parterze posiadać będą własne ogródki, te na wyższych kondygnacjach balkony.
Na szczególną uwagę zasługują mieszkania 4-pokojowe, gdzie zaprojektowano dwa balkony. Jeden dostępny z salonu, drugi z sypialni/pokoju. Kierowcy nie będą mieli problemów z parkowaniem, zabezpieczono 392 miejsca postojowe. Przewidziano również osobne stanowiska dla rowerów.
Do dyspozycji dzieci będzie plac zabaw. Całość zwieńczy zieleń, która w połączeniu z małą architekturą dopełni to miejsce.
Jedno z najszybciej rozwijających się miast w Europie jest idealnym miejscem do zamieszkania. Dynamiczny rynek pracy, bogata historia oraz ciekawa oferta kulturalna i edukacyjna sprawiają, że coraz więcej osób chce planować tutaj dalsze życie.
Znając zapotrzebowanie na rynek mieszkaniowy w stolicy Dolnego Śląska inwestor West Star Development zdecydował się na realizację projektu Green City.
Green City, ulokowane na południe od śródmieścia Wrocławia, będzie bardzo dobrze skomunikowane z centrum. Dostaniemy się tam szybko samochodem, komunikacją miejską, czy pociągami Kolei Dolnośląskich.
Czas wolny warto zaplanować w pobliskich parkach: Bieńkowickim i Na Skraju, gdzie na dzieci czekają place zabaw. Blisko jest do sklepu, przedszkola czy szkoły. Autem dojedziemy tam w kilka minut. Nieopodal przebiega Wschodnia Obwodnica Wrocławia, przy której wyznaczono trasę dla rowerzystów.
Podróż spod domu na jeden z najpiękniejszych rynków w Polsce zajmie niecałe 20 minut. Lokatorzy lubiący zagraniczne wycieczki do Portu Lotniczego Wrocław dojadą w mniej niż pół godziny.
Deweloper, znając oczekiwania klientów, proponuje szeroki wachlarz mieszkaniowy. Od jednopokojowych od 26 mkw. do czteropokojowych, przestronnych lokali o powierzchni ponad 78 mkw.
Deweloper, znając oczekiwania klientów, proponuje szeroki wachlarz mieszkaniowy. Od jednopokojowych od 26 mkw. do czteropokojowych, przestronnych lokali o powierzchni ponad 78 mkw.
Metraż | Piętro | Pokoje | Status | Lokal | Plan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
59,88 m2 | 2 | 4 | wolne | E2/2/14 | zapytaj o cenę | |
46,41 m2 | 2 | 3 | wolne | E2/2/13 | zapytaj o cenę | |
45,89 m2 | 2 | 3 | wolne | E2/2/12 | zapytaj o cenę | |
32,54 m2 | 2 | 2 | sprzedane | E2/2/11 | ||
30,37 m2 | 2 | 2 | rezerwacja | E2/2/10 | zapytaj o cenę | |
32,55 m2 | 2 | 2 | sprzedane | E2/2/9 | ||
59,88 m2 | 2 | 4 | wolne | E2/2/8 | zapytaj o cenę | |
50,66 m2 | 2 | 3 | wolne | E2/2/7 | zapytaj o cenę | |
46,38 m2 | 2 | 3 | wolne | E2/2/6 | zapytaj o cenę | |
46,38 m2 | 2 | 3 | wolne | E2/2/5 | zapytaj o cenę | |
33,27 m2 | 2 | 2 | rezerwacja | E2/2/4 | zapytaj o cenę | |
45,91 m2 | 2 | 3 | wolne | E2/2/3 | zapytaj o cenę | |
46,40 m2 | 2 | 3 | wolne | E2/2/2 | zapytaj o cenę | |
50,33 m2 | 2 | 3 | wolne | E2/2/1 | zapytaj o cenę | |
63,22 m2 | 1 | 4 | wolne | E2/1/14 | zapytaj o cenę | |
51,48 m2 | 1 | 3 | wolne | E2/1/13 | zapytaj o cenę | |
50,96 m2 | 1 | 3 | wolne | E2/1/12 | zapytaj o cenę | |
35,08 m2 | 1 | 2 | wolne | E2/1/11 | zapytaj o cenę | |
32,70 m2 | 1 | 2 | sprzedane | E2/1/10 | ||
35,09 m2 | 1 | 2 | rezerwacja | E2/1/9 | zapytaj o cenę | |
63,22 m2 | 1 | 4 | wolne | E2/1/8 | zapytaj o cenę | |
53,98 m2 | 1 | 3 | wolne | E2/1/7 | zapytaj o cenę | |
51,45 m2 | 1 | 3 | wolne | E2/1/6 | zapytaj o cenę | |
51,45 m2 | 1 | 3 | wolne | E2/1/5 | zapytaj o cenę | |
35,78 m2 | 1 | 2 | rezerwacja | E2/1/4 | zapytaj o cenę | |
50,99 m2 | 1 | 3 | wolne | E2/1/3 | zapytaj o cenę | |
51,47 m2 | 1 | 3 | wolne | E2/1/2 | zapytaj o cenę | |
53,97 m2 | 1 | 3 | wolne | E2/1/1 | zapytaj o cenę | |
63,22 m2 | 0 | 4 | wolne | E2/0/14 | zapytaj o cenę | |
51,48 m2 | 0 | 3 | wolne | E2/0/13 | zapytaj o cenę | |
50,96 m2 | 0 | 3 | wolne | E2/0/12 | zapytaj o cenę | |
35,08 m2 | 0 | 2 | sprzedane | E2/0/11 | ||
32,70 m2 | 0 | 2 | rezerwacja | E2/0/10 | zapytaj o cenę | |
35,09 m2 | 0 | 2 | rezerwacja | E2/0/9 | zapytaj o cenę | |
63,22 m2 | 0 | 4 | rezerwacja | E2/0/8 | zapytaj o cenę | |
53,98 m2 | 0 | 3 | sprzedane | E2/0/7 | ||
51,45 m2 | 0 | 3 | wolne | E2/0/6 | zapytaj o cenę | |
51,45 m2 | 0 | 3 | wolne | E2/0/5 | zapytaj o cenę | |
35,78 m2 | 0 | 2 | rezerwacja | E2/0/4 | zapytaj o cenę | |
50,99 m2 | 0 | 3 | wolne | E2/0/3 | zapytaj o cenę | |
51,47 m2 | 0 | 3 | wolne | E2/0/2 | zapytaj o cenę | |
53,97 m2 | 0 | 3 | wolne | E2/0/1 | zapytaj o cenę | |
36,57 m2 | 1 | 2 | sprzedane | D4/1/9 | ||
37,83 m2 | 1 | 2 | sprzedane | D4/1/8 | ||
36,55 m2 | 1 | 2 | sprzedane | D4/1/7 | ||
64,79 m2 | 2 | 4 | sprzedane | D4/2/15 | ||
33,74 m2 | 2 | 2 | sprzedane | D4/2/14 | ||
35,00 m2 | 2 | 2 | sprzedane | D4/2/13 | ||
32,49 m2 | 2 | 2 | sprzedane | D4/2/12 | ||
49,46 m2 | 2 | 3 | sprzedane | D4/2/11 | ||
71,50 m2 | 1 | 4 | rezerwacja | D4/1/10 | zapytaj o cenę | |
54,57 m2 | 1 | 3 | sprzedane | D4/1/6 | ||
71,23 m2 | 0 | 4 | sprzedane | D4/0/5 | ||
36,71 m2 | 0 | 2 | sprzedane | D4/0/4 | ||
38,04 m2 | 0 | 2 | sprzedane | D4/0/3 | ||
36,71 m2 | 0 | 2 | sprzedane | D4/0/2 | ||
54,70 m2 | 0 | 3 | sprzedane | D4/0/1 | ||
64,79 m2 | 2 | 4 | sprzedane | D3/2/15 | ||
33,74 m2 | 2 | 2 | sprzedane | D3/2/14 | ||
35,00 m2 | 2 | 2 | sprzedane | D3/2/13 | ||
32,49 m2 | 2 | 2 | sprzedane | D3/2/12 | ||
49,46 m2 | 2 | 3 | sprzedane | D3/2/11 | ||
71,50 m2 | 1 | 4 | sprzedane | D3/1/10 | ||
36,72 m2 | 1 | 2 | sprzedane | D3/1/9 | ||
37,83 m2 | 1 | 2 | sprzedane | D3/1/8 | ||
36,55 m2 | 1 | 2 | sprzedane | D3/1/7 | ||
54,57 m2 | 1 | 3 | sprzedane | D3/1/6 | ||
71,70 m2 | 0 | 4 | sprzedane | D3/0/5 | ||
36,71 m2 | 0 | 2 | sprzedane | D3/0/4 | ||
37,97 m2 | 0 | 2 | sprzedane | D3/0/3 | ||
36,71 m2 | 0 | 2 | sprzedane | D3/0/2 | ||
53,66 m2 | 0 | 3 | sprzedane | D3/0/1 | ||
64,79 m2 | 2 | 4 | sprzedane | D2/2/15 | ||
33,81 m2 | 2 | 2 | sprzedane | D2/2/14 | ||
35,00 m2 | 2 | 2 | sprzedane | D2/2/13 | ||
32,49 m2 | 2 | 2 | sprzedane | D2/2/12 | ||
49,46 m2 | 2 | 3 | sprzedane | D2/2/11 | ||
71,50 m2 | 1 | 4 | sprzedane | D2/1/10 | ||
36,63 m2 | 1 | 2 | sprzedane | D2/1/9 | ||
37,83 m2 | 1 | 2 | sprzedane | D2/1/8 | ||
36,56 m2 | 1 | 2 | sprzedane | D2/1/7 | ||
54,57 m2 | 1 | 3 | sprzedane | D2/1/6 | ||
71,70 m2 | 0 | 4 | sprzedane | D2/0/5 | ||
36,78 m2 | 0 | 2 | sprzedane | D2/0/4 | ||
38,06 m2 | 0 | 2 | sprzedane | D2/0/3 | ||
36,71 m2 | 0 | 2 | sprzedane | D2/0/2 | ||
54,70 m2 | 0 | 3 | sprzedane | D2/0/1 |
poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem sprzedaży.